Tabla de Equivalencias
Nacarina te brinda algunos consejos para darle un toque especial a tus recetas.

| 32 onzas | 1 litro |
| 1 onza | 30 mililitros (ml) |
| 3 onzas | 90 mililitros (ml) |
| 8 onzas | 240mililitros (ml) |

| 1 taza de harina | 4 onzas / 125 gramos |
| 1 taza de azúcar | 5 onzas / 150 gramos |
| 1 taza de mantequilla | 8 onzas / 250 gramos |
| 1 taza de arroz | 8 onzas / 250 gramos |
| 454 gramos | 1 libra |
| 1 onza | 28 gramos |


